Описание

Якоря для электродвигателей


Готовы поставить якоря к электродвигателям различных серий:


Якорь ДПЭ-52 (напора) 54 кВт, ПВ-100%, 395В, 150А, 1200 об/мин
Якорь ДПЭ-52 (хода) 54 кВт, ПВ-45%, 395В, 150А, 1200 об/мин
Якорь ДПВ-52 (поворота) 50 кВт, ПВ-60%, 305В, 180А, 900 об/мин
Якорь ДПВ-52 (поворота) 60кВт, ПВ-80%, 305В, 220А, 1200 об/мин
Якорь ДЭ-812 (хода) 100 кВт, 305В, 360А, 750 об/мин
Якорь ДЭ-812 (подъема) 100 кВт, 305В, 360А, 750 об/мин, ПВ-80%
Якорь ДЭ-812 120 кВт, 305В, 430А, 750 об/мин, ПВ-80%
Якорь ДЭВ-812 120 кВт, 305В, 430А, 750 об/мин, ПВ-80%
Якорь ДЭВ-812 90 кВт, 305В, 750 об/мин, ПВ-69%
Якорь ДЭВ-812 (напора) 100 кВт, 305В, 360А, 750 об/мин, ПВ-80%
Якорь ДЭВ-812 (поворота) 100 кВт, 305В, 360А, 750 об/мин, ПВ-80%
Якорь ДЭ-816 (напора) 150 кВт, ПВ-100%, 440В, 370А, 490 об/мин
Якорь ДЭ-816 (хода) 150 кВт, 440В, 370А, 480 об/мин
Якорь ДЭ-816 (подъема) 190 кВт, ПВ-75%, 300 В, 680А, 780 об/мин
Якорь ДЭ-816 (подъема) 200 кВт, ПВ-100%, 440В, 490А, 750 об/мин
Якорь ДЭ-816 220 кВт, ПВ-75%, 440В, 540А, 750 об/мин
Якорь ДЭ-816 225 кВт, ПВ-100%, 300В, 680А, 720 об/мин
Якорь ДЭВ-816 (поворота) 150 кВт, ПВ-100%, 220В, 480А, 740 об/мин
Якорь ДЭ-818 270 кВт, ПВ-80%, 375В, 85В, 770А, 800 об/мин
Якорь ДП-82 110 кВт, 440В, 280А, 420 об/мин
Якорь ДПЭ-82 (подъема) 175 кВт, 460В, 410А, 740 об/мин, ПВ-75%
Якорь ДП-82А 140 кВт, 220В, 710А, 575 об/мин
Якорь ДТ-53 50кВт, 550В, 106А, 800 об/мин
Якорь ДТ-51 36 кВт
Якорь ДПВ-82А (поворота) 190 кВт, 270В, 760А, 740 об/мин
Якорь ДПЭ-72 (напора) 100 кВт, 305В, 360А, 750 об/мин
Якорь ДПВ-72 (поворота) 100 кВт, 305В, 360А, 750 об/мин


При запуске изделия в производство согласовываем чертеж или лист согласования.
Заявку можно отправить по электронной почте bes@rasvetnt.ru

 

Комментарии
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Удобное оформление
Мы гарантируем самые низкие цены на доставку товаров
Быстрая доставка
Мы гарантируем самые низкие цены на доставку товаров
Контроль качества
Мы гарантируем качество изготовленной продукции.